아이패드의 최신 모델 중 두 가지인 iPad Pro(M4) vs iPad Air(M2)를 비교해 보겠습니다. 이 두 모델은 고성능 태블릿으로 각각의 용도와 특징이 다르며, 소비자의 필요에 따라 선택할 수 있습니다.

iPad Pro (M4) 11인치 구매하러 가기
https://link.coupang.com/a/bE1PFs
iPad Pro (M4) 13인치 구매하러 가기
https://link.coupang.com/a/bE1PXI
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
1. iPad Pro(M4) vs iPad Air(M2) 11인치 비교
| 항목 | iPad Pro 11인치 (M4) | iPad AIR 11인치 (M2) |
|---|---|---|
| 디스플레이 | Ultra Retina XDR 디스플레이 | Liquid Retina 디스플레이 |
| 해상도 | 2420 x 1668, 264 ppi | 2360 x 1640, 264 ppi |
| 프로세서 | M4 칩 | M2 칩 |
| 저장 용량 | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| 카메라 | 후면: 12MP 와이드 | 후면: 12MP 와이드 |
| 전면: 12MP 울트라 와이드 TrueDepth 카메라 | 전면: 12MP 울트라 와이드 | |
| 배터리 수명 | 최대 10시간의 웹 서핑 및 비디오 감상 | 최대 10시간의 웹 서핑 및 비디오 감상 |
| 오디오 | 4 스피커 오디오/4개의 스튜디오급 마이크 | 가로방향 스테레오 스피커/마이크 2개 |
| 크기(가로*세로) | 249.7mm*177.5mm | 247.6mm*178.5mm |
| Apple Pencil | Apple Pencil Pro | Apple Pencil Pro/Apple Pencil(USB‑C) |
| Keyboard | iPad Pro(M4) Magic Keyboard | Magic Keyboard |
| 무게 | 444g (Wi-Fi 모델), 446g (Wi-Fi + Cellular 모델) | 462g (Wi-Fi 모델), 462g (Wi-Fi + Cellular 모델) |
| 두께 | 5.3mm | 6.1mm |
| 안전한 사용자 인증 | Face ID | Touch ID |

iPad Air (M2) 11인치 구매하러 가기
https://link.coupang.com/a/bE1Rr5
iPad Air (M2) 13인치 구매하러 가기
https://link.coupang.com/a/bE1RDf
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
2. iPad Pro(M4) vs iPad Air(M2) 13인치 비교
| 항목 | iPad Pro 13인치 (M4) | iPad AIR 13인치 (M2) |
|---|---|---|
| 디스플레이 | Ultra Retina XDR 디스플레이/탠덤 OLED | Liquid Retina 디스플레이/LED백라이트 Multi-Touch 디스플레이 |
| 해상도 | 2752 x 2064, 264 ppi | 2732 x 2048, 264 ppi |
| 프로세서 | M4 칩 | M2 칩 |
| 저장 용량 | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB(1,2TB 모델은 Nano Taxture 디스플레이 글라스 옵션 선택 가능) | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| 카메라 | 후면: 12MP 와이드 | 후면: 12MP 와이드 |
| 전면: 가로형 울트라 와이드 TrueDepth 카메라 | 전면: 가로형 울트라 와이드 카메라 | |
| 배터리 수명 | 최대 10시간의 웹 서핑 및 비디오 감상 | 최대 10시간의 웹 서핑 및 비디오 감상 |
| 오디오 | 4 스피커 오디오/4개의 스튜디오급 마이크 | 가로방향 스테레오 스피커(2배 더 깊은 저음)/마이크 2개 |
| 크기(가로*세로) | 281.6mm*215.5mm | 280.6mm*214.9mm |
| Apple Pencil | Apple Pencil Pro | Apple Pencil Pro/Apple Pencil(USB‑C) |
| Keyboard | iPad Pro(M4) Magic Keyboard | Magic Keyboard |
| 무게 | 579g (Wi-Fi 모델), 582g (Wi-Fi + Cellular) | 617g (Wi-Fi 모델), 618g (Wi-Fi + Cellular 모델) |
| 두께 | 5.1mm | 6.1mm |
| 안전한 사용자 인증 | Face ID | Touch ID |
3. iPad를 사야하는 이유
iPad Pro(M4)를 사야하는 이유
- 디스플레이: Ultra Retina XDR 디스플레이/탠덤 OLED로 뛰어난 화질과 색 재현력 제공
- 성능: M4 칩 탑재로 데스크톱 수준의 강력한 성능 발휘
- 저장 용량: 최대 2TB까지 지원
- 카메라: TrueDepth 카메라 시스템으로 Face ID 지원
- 추가 기능: 문서, 음악작업, 미술작업등의 전문성과 게임, 동영상 등의 분야에서 고도의 기슬을 느낄 수 있음
- 맥북을 대처할 만할 성능에 금액의 적절성, 휴대성의 극대화
iPad Air(M2)를 사야하는 이유
- 디스플레이: Liquid Retina 디스플레이/LED백라이트 Multi-Touch 디스플레이 제공
- 성능: M2 칩 탑재로 강력한 성능과 에너지 효율성 제공
- 저장 용량: 최대 1TB까지 지원
- iPad Pro(M4)까지 필요 없는 분들을 위한 고도의 성능과 저렴한 가격의 강점
- 칼라 선택 가능: 4가지 칼라로 선택의 폭이 넓음
결론
iPad Pro(M4) vs iPad Air(M2)는 각각 고유한 강점을 가지고 있으며, 사용자의 필요에 따라 선택할 수 있습니다.iPad Pro(M4)는 최고의 성능과 디스플레이를 제공하여 전문가나 고성능 작업이 필요한 사용자에게 적합하며, iPad Air(M2)는 강력한 성능과 합리적인 가격을 제공하여 일반 사용자 및 학생들에게 적합합니다.